EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectBearing type NO.Bore diameter dDimensions mm/inDynamic Load RatingStatic Load RatingWeightInquiry
inmmDBCSS1GdsFNNkg
SSUC201-8 1/2 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 1/4-28 0.1614 12800 6650 0.19
SSUC201 12 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6*1 4.1 12800 6650 0.2
SSUC202-9 9/16 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 1/4-28 0.1614 12800 6650 0.19
SSUC202-10 5/8 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 1/4-28 0.1614 12800 6650 0.19
SSUC202 15 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6*1 4.1 12800 6650 0.19
SSUC203-11 11/16 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 1/4-28 0.1614 12800 6650 0.17
SSUC203 17 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6*1 4.1 12800 6650 0.18
SSUC204-12 3/4 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.7205 0.189 1/4-28 0.1614 12800 6650 0.16
SSUC204 20 47 31 17 12.7 18.3 4.8 M6*1 4.1 12800 6650 0.16
SSUC205-13 13/16 2.0472 1.3426 0.6693 0.563 0.7795 0.1969 1/4-28 0.1614 1400 7850 0.24
SSUC205-14 7/8 2.0472 1.3426 0.6693 0.563 0.7795 0.1969 1/4-28 0.1614 1400 7850 0.23
SSUC205-15 15/16 2.0472 1.3426 0.6693 0.563 0.7795 0.1969 1/4-28 0.1614 1400 7850 0.21
SSUC205-16 1 2.0472 1.3426 0.6693 0.563 0.7795 0.1969 1/4-28 0.1614 1400 7850 0.2
SSUC205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5 M6*1 4.1 1400 7850 0.2
SSUC206-17 1-1/16 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.1969 1/4-28 0.2165 19500 11300 0.33
SSUC206-18 1-1/8 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.1969 1/4-28 0.2165 19500 11300 0.34
SSUC206-19 1-3/16 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.1969 1/4-28 0.2165 19500 11300 0.32
SSUC206-20 1-1/4 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.1969 1/4-28 0.2165 19500 11300 0.31
SSUC206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5 M6*1 5.2 19500 11300 0.32
SSUC207-20 1-1/4 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.2756 5/16-24 0.2165 25700 15300 0.54
SSUC207-21 1-5/16 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.2756 5/16-24 0.2165 25700 15300 0.51
SSUC207-22 1-3/8 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.2756 5/16-24 0.2165 25700 15300 0.48
SSUC207-23 1-7/16 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.2756 5/16-24 0.2165 25700 15300 0.45
SSUC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 M8*1.0 5.5 25700 15300 0.48
SSUC208-24 1-1/2 3.1496 1.937 0.8268 0.748 1.189 0.315 5/16-24 0.244 29500 18100 0.68
SSUC208-25 1-9/16 3.1496 1.937 0.8268 0.748 1.189 0.315 5/16-24 0.244 29500 18100 0.65
SSUC208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 M8*1.0 6.2 29500 18100 0.64
SSUC209-26 1-5/8 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5/16-24 0.252 31600 20600 0.78
SSUC209-27 1-11/16 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5/16-24 0.252 31600 20600 0.74
SSUC209-28 1-3/4 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5/16-24 0.252 31600 20600 0.7
Previous12Next

Request Quote