EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectUnit NO.Main dimensions mmRadial ratingRadial ratingWeightInquiry
dDBCd1B1b2d2FDynamic load(N)Static load(N)kg
UK305;H2305 25 62 26 20 20 35 8 38 5.4 22400 11500 0.39
UK305;HE2305 0.9843 2.4409 1.0236 0.7874 3/4 1.378 0.135 1.496 0.213 22400 11500 0.39
UK306;H2306 30 72 29 23 25 38 8 45 5.7 26500 14900 0.59
UK306;HS2306 1.1811 2.8346 1.1417 0.9055 7/8 1.496 0.315 1.772 0.244 26500 14900 0.59
UK306;HE2306 1.1811 2.8346 1.1417 0.9055 1 1.496 0.315 1.772 0.244 26500 14900 0.59
UK307;H2307 35 80 33 25 30 43 9 52 6.2 33300 19100
UK307;HS2307 1.378 3.1496 1.2992 0.9843 1-1/8 1.693 0.354 2.047 0.244 33300 19100
UK308;H2308 40 90 34 27 35 46 10 58 7 40600 23700 1
UK308;HE2308 1.5748 3.5433 1.3386 1.063 1-1/4 1.811 0.394 2.283 0.276 40600 23700 1
UK308;HS2308 1.5748 3.5433 1.3386 1.063 1-3/8 1.811 0.394 2.283 0.276 40600 23700 1
UK309;H2309 45 100 37 30 40 50 12 65 7.8 48600 28900 1.35
UK309;HA2309 1.7717 3.937 1.4567 1.1611 1-7/16 1.969 0.433 2.559 0.307 48600 28900 1.35
UK309;HE2309 1.7717 3.937 1.4567 1.1611 1/12 1.969 0.433 2.559 0.307 48600 28900 1.35
UK309;HS2309 1.7717 3.937 1.4567 1.1611 1-5/8 1.969 0.433 2.559 0.307 48600 28900 1.35
UK310;H2310 50 110 41 32 45 55 12 70 8.5 62000 38000 1.77
UK310;HS2310 1.9685 4.3307 1.6142 1.2598 1-5/8 2.165 0.472 2.756 0.335 62000 38000 1.77
UK310;HA2310 1.9685 4.3307 1.6142 1.2598 1-11/16 2.165 0.472 2.756 0.335 62000 38000 1.77
UK310;HE2310 1.9685 4.3307 1.6142 1.2598 1-3/4 2.165 0.472 2.756 0.335 62000 38000 1.77
UK311;H2311 55 120 44 34 50 59 12 75 9.2 71600 44600 2.21
UK311;HS2311 2.1654 4.7244 1.7323 1.3386 1-7/8 2.323 0.472 2.953 0.362 71600 44600 2.21
UK311;HA2311 2.1654 4.7244 1.7323 1.3386 1-15/16 2.323 0.472 2.953 0.362 71600 44600 2.21
UK311;HE2311 2.1654 4.7244 1.7323 1.3386 2 2.323 0.472 2.953 0.362 71600 44600 2.21
UK312;H2312 60 130 47 36 55 62 13 80 9.8 81600 51800 2.54
UK312;HS2312 2.3622 5.1181 1.8504 1.4173 2-1/8 2.441 0.512 3.15 0.386 81600 51800 2.54
UK313;H2313 65 140 49 38 60 65 14 85 10.5 93700 60400 3.27
UK313;HA2313 2.5591 5.5118 1.9291 1.4961 2-3/16 2.559 0.551 3.346 0.413 93700 60400 3.27
UK313;HE2313 2.5591 5.5118 1.9291 1.4961 2-1/4 2.559 0.551 3.346 0.413 93700 60400 3.27
UK313;HS2313 2.5591 5.5118 1.9291 1.4961 2-3/8 2.559 0.551 3.346 0.413 93700 60400 3.27
UK315;H2315 75 160 55 42 65 73 15 98 11.8 103600 67100 4.85
UK315;HA2315 2.9528 6.2992 2.1654 1.6535 2-7/16 2.874 0.591 3.858 0.465 103600 67100 4.85
Previous12Next

Request Quote